Пользователи

Список зарегистрированных пользователей

Поиск пользователя по нику:

Ник Комментариев Рейтингов Ранг Дата регистрации Блокирован до
РАДЖ / 1 0 08.05.2014
!!Эля!! 0 0 03.02.2012 навсегда
#govnukamin 0 0 06.05.2017 навсегда
#SLIM SHADY# 29 2 20.09.2012
#ЖИЛБЫЛПЁС 31 0 18.10.2016 23.10.2026 14:55
#МАУГЛИ 20 0 25.10.2016 навсегда
#СилавПравде 25 1 14.07.2016 22.07.2026 11:36
$$$ 0 0 20.08.2015
$-$ 193 209 29.08.2014
$.Svetik.$ 0 0 30.08.2012
$ev@NN 1 12 17.02.2012
$oKoL 0 2 11.12.2009
()-(dima) 0 0 04.05.2014
(=KoShKa=) 8 1 20.05.2010
(ZEVS) 0 0 08.02.2012
(ВЫДОХ) 0 0 26.04.2011
)(ома 0 2 03.07.2011
)-(darkwhite 11 0 16.08.2014
***Стюра*** 0 1 02.01.2011
***_*** 0 0 06.03.2011
*7up* 0 1 10.02.2011
*BuhMen* 18 45 17.10.2011
*flowering* 0 0 26.03.2010
*Grand* 21 142 16.10.2015
*Moony* 0 0 19.02.2011
*NAtaLI* 0 0 17.11.2014
*Raiden 0 0 18.04.2012
*Yana* 0 21 24.05.2012
*Каратель* 5 5 03.03.2012
*Катенька* 0 0 20.07.2010
*мёд* 10 13 08.02.2012
*СилавПравде 22 0 24.07.2016 28.07.2026 18:35
*СиМпОтЯжКа* 4 9 25.12.2010
*__* 0 0 19.03.2011
+123456789# 0 0 02.12.2022
+30501068884 0 0 16.06.2020
+7479372174 0 0 17.07.2019
+79960461805 0 0 13.07.2024
, Ольга 0 0 16.01.2023
,.-,.-,.-,.- 0 0 30.10.2011 навсегда
,@123456789& 0 0 14.03.2023
,fqrjyeh1984 0 0 14.05.2016
,karel7702 0 0 26.04.2019
,tutvjnbr 0 0 23.10.2012
--OZY 0 0 05.09.2020
--РАДЖ-- 505 0 26.03.2014
-=gerbIch=- 0 1 20.12.2012
-=Игорь=- 1 0 24.08.2020
-A- 0 3 12.08.2011
-AVENGER- 4 0 14.09.2019
-Chester- 0 0 07.01.2012
-CK- 0 3 31.10.2010
-DarkKnight- 1306 106 11.02.2012
-DEBATOR- 5 0 26.10.2010
-EVA- 0 1 09.01.2011
-L- 4 0 24.02.2013
-Malika- 0 7 17.10.2015
-romashka- 30 21 29.09.2011
-SherlocK- 3 0 11.01.2012
-ThoRin- 453 75 06.04.2014
-РАДЖ- 0 0 25.03.2014
-Свет- 0 0 25.08.2016
-талбан- 0 1 21.02.2012
-_-Alexey-_- 1 2 23.12.2011
....... 0 0 29.08.2025
..STALKER.. 58 34 06.02.2012
.::Несси::. 4 2 04.06.2010
.angelus. 2 81 07.08.2012
.юбьтимсчя 0 0 14.10.2011
._ ._.. 7 0 02.05.2018 01.05.2028 16:48
///Jake/// 1778 240 08.01.2011
/NATYRAL/ 1 0 05.10.2018
001 0 0 19.09.2015
002 0 0 19.09.2015
003 0 0 19.09.2015 навсегда
004 0 0 19.09.2015 навсегда
004A 1 0 26.12.2011
007 0 0 04.11.2010
007007007 1 0 09.02.2013
007b 0 0 07.09.2012
00xy 0 0 19.09.2011
01010 0 0 10.02.2012
01234567811 9 0 05.04.2017
012345678910 2 0 25.12.2011
014 0 0 11.10.2012
0211 4 0 27.11.2014
021975 0 0 29.08.2011
02rt41 1 0 26.12.2018
031079 0 0 11.12.2015
06121994 0 0 02.07.2011
0666059963 0 0 28.03.2020
0673888790 0 0 10.06.2022
0674227060 0 0 24.12.2012
077107027272 0 99 06.05.2017
07qwe@inbox. 1 1 24.09.2012
080192 14 9 10.12.2010
0909 0 0 20.09.2012
094422140198 0 0 15.02.2012
0951955810 0 0 12.12.2020
098 1219 87 21.08.2022


Главные материалы сайта:

  • Eq Fist
  • Критик
  • Постов: 15512
  • Больше семи лет на сайте
28.04.2026 04:52
Да это не то чтоб придирка, просто для меня фильм если так можно выразится через чур стерильным и безопасным вышел.

28.04.2026 04:23
Прокатчики решили что будет отличной идей выпустить 4 фильма в один день и выбор был явно не в пользу Чемоданчика на фоне Ангелов Ладоги, Родительского ... [читать далее]

28.04.2026 01:30
Кстати, мы тут разбираем скорость корабля Гаврика, а мне куда интереснее разбирать скорость кораблей Хищников.

Я уже давно этим занимаюсь. Например, ... [читать далее]

  • AleX
  • Критик
  • Постов: 11699
  • Больше десяти лет на сайтеДружелюбный (дружит с 10 и более пользователями сайта)
28.04.2026 01:18
50 тыс миль в секунду в атмосфере? )))

28.04.2026 01:11
Я бы посмотрел версию Бони- в облике Человека -паука как она из зорро делает бифштекс))

28.04.2026 00:52
Отсюда. Взлет в атмосфере Земли стал равен, к примеру 50 тыс миль в секунду. В космосе , вы уже летите с такой скоростью, для того чтобы ускорится, надо подойти ... [читать далее]

28.04.2026 00:48
И к тому же в космосе невесомость))))

28.04.2026 00:40
Вы как то совсем забыли, что преодолеть атмосферу Земли куда сложнее чем движение в космосе))
Почему и нужно для взлета космического корабля дополнительные ... [читать далее]

  • Andrew
  • Главный редактор
  • Постов: 80186
27.04.2026 23:40
расчет топлива по отношению к массе корабля важна при старте с Земли.....Нет, расчет важен на все время полета:) Никакого "инертного" полета в космосе ... [читать далее]

  • yrenson
  • Киноакадемик
  • Постов: 10362
  • Больше десяти лет на сайте
27.04.2026 23:40
Это.. Видимо надо пересмотреть Джанго, а то я неприпомню его как спеца по охоте на людей. Помню он только слушался, делал как ему говорят и ездил по штатам ... [читать далее]

Лауреат премии Оскар
Ганди
Год выхода: 1982
Страна: Великобритания, Индия
Самое обсуждаемое видео
Самые обсуждаемые материалы
Фильм "Проект "Конец света" заработает больше, чем экранизация комиксов DC
Киноакадемия KinoNews.
Студия Lionsgate дала "зеленый свет" пятой части боевика "Джон Уик"
Награждения
Наши рекорды