| 10987654321
 | 
|  | Ожидаемость | Рейтинг | 
|  | 8 | 8 | 
|  | 8 | 5 | 
|  | 8 | 6 | 
|  | 8 | 3 | 
|  | 8 | 8 | 
| Тайна дома с часами (The House with a Clock in its Walls), 2018 | 8 |  | 
|  | 8 | 9 | 
| Тихое место 2 (A Quiet Place Part II), 2021 | 8 | 7 | 
|  | 8 |  | 
|  | 8 | 7 | 
|  | 8 |  | 
| Фокус (Focus), 2015 | 8 | 7 | 
| Форпост (The Outpost), 2020 | 8 | 6 | 
| Форсаж 8 (The Fate of the Furious), 2017 | 8 |  | 
|  | 8 |  | 
|  | 8 | 7 | 
| Черепашки-ниндзя: Истории (Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles), 2024 (сериал) | 8 |  | 
|  | 8 | 4 | 
|  | 8 |  | 
| Agony, 2018 (игра) | 7 |  | 
|  | 7 |  | 
|  | 7 |  | 
|  | 7 |  | 
|  | 7 |  | 
|  | 7 |  | 
| Битва полов (Battle of the Sexes), 2017 | 7 |  | 
|  | 7 | 6 | 
|  | 7 | 7 | 
|  | 7 |  | 
| Кайт (Kite), 2014 | 7 |  | 
| Криптон (Krypton), 2018 (сериал) | 7 |  | 
|  | 7 |  | 
|  | 7 | 4 | 
|  | 7 |  | 
| Между делом (Unfinished Business), 2015 | 7 |  | 
| Ной (Noah), 2014 | 7 | 5 | 
|  | 7 |  | 
|  | 7 | 6 | 
|  | 7 |  | 
|  | 7 |  | 
|  | 7 |  | 
|  | 7 | 4 | 
| Рио 2 (Rio 2), 2014 | 7 | 6 | 
|  | 7 |  | 
|  | 7 |  | 
| Собибор (Sobibor), 2018 | 7 | 6 | 
| Такси 5 (Taxi 5), 2018 | 7 |  | 
|  | 7 |  | 
|  | 7 | 8 | 
|  | 7 |  | 
| 10987654321
 | 
	
Джесси Айзенберг пожертвует свою почку незнакомцу