| 10987654321
 | 
|  | Ожидаемость | Рейтинг | 
|  | 8 |  | 
|  | 8 |  | 
|  | 8 |  | 
|  | 8 | 8 | 
| Жуки, 2019 (сериал) | 8 | 9 | 
| Заклятие 2 (The Conjuring 2), 2016 | 8 | 8 | 
|  | 8 |  | 
| Из машины (Ex Machina), 2014 | 8 | 9 | 
|  | 8 |  | 
|  | 8 |  | 
|  | 8 | 7 | 
| Короче (Downsizing), 2017 | 8 |  | 
|  | 8 | 3 | 
|  | 8 |  | 
| Кошки (Cats), 2019 | 8 |  | 
|  | 8 | 7 | 
|  | 8 |  | 
|  | 8 | 3 | 
|  | 8 | 5 | 
| Лукас (Lukas), 2018 | 8 |  | 
|  | 8 | 6 | 
|  | 8 | 7 | 
|  | 8 | 8 | 
|  | 8 |  | 
|  | 8 | 8 | 
|  | 8 | 4 | 
|  | 8 | 7 | 
| Мотель (The Bag Man), 2014 | 8 |  | 
|  | 8 |  | 
|  | 8 | 6 | 
| Наемник (American Assassin), 2017 | 8 |  | 
| Небоскреб (Skyscraper), 2018 | 8 |  | 
|  | 8 |  | 
|  | 8 |  | 
|  | 8 | 6 | 
|  | 8 |  | 
|  | 8 | 5 | 
| Пиксели (Pixels), 2015 | 8 | 4 | 
|  | 8 |  | 
| Пипец 2 (Kick-Ass 2), 2013 | 8 | 7 | 
|  | 8 | 9 | 
|  | 8 |  | 
|  | 8 |  | 
|  | 8 |  | 
|  | 8 | 7 | 
|  | 8 | 4 | 
|  | 8 |  | 
|  | 8 | 8 | 
| Ральф (Wreck-It Ralph), 2012 | 8 | 7 | 
| РЭД 2 (Red 2), 2013 | 8 |  | 
| 10987654321
 | 
	
Джесси Айзенберг пожертвует свою почку незнакомцу