| 10987654321
 | 
|  | Ожидаемость | Рейтинг | 
|  | 9 |  | 
| Фоллаут (Fallout), 2024 (сериал) | 9 | 9 | 
| Форма воды (The Shape of Water), 2017 | 9 | 7 | 
|  | 9 | 8 | 
| Хало (Halo), 2024 | 9 |  | 
|  | 9 | 6 | 
|  | 9 | 4 | 
| Хранители снов (Rise of the Guardians), 2012 | 9 | 6 | 
|  | 9 | 5 | 
|  | 9 | 7 | 
| Черепашки-ниндзя (Teenage Mutant Ninja Turtles), 2014 | 9 | 8 | 
|  | 9 |  | 
|  | 9 | 10 | 
|  | 9 |  | 
|  | 9 |  | 
| Экипаж (Flight), 2012 | 9 | 7 | 
|  | 9 | 7 | 
| Ярость (Fury), 2014 | 9 | 9 | 
|  | 8 | 5 | 
|  | 8 |  | 
|  | 8 |  | 
|  | 8 |  | 
|  | 8 |  | 
|  | 8 |  | 
|  | 8 |  | 
|  | 8 | 8 | 
|  | 8 |  | 
|  | 8 |  | 
|  | 8 |  | 
|  | 8 |  | 
|  | 8 |  | 
|  | 8 |  | 
|  | 8 |  | 
|  | 8 | 6 | 
| Вдовы (Widows), 2018 | 8 | 5 | 
|  | 8 |  | 
|  | 8 |  | 
|  | 8 | 4 | 
|  | 8 |  | 
| Голос из камня (Voice from the Stone), 2017 | 8 |  | 
|  | 8 | 5 | 
| Губка Боб в 3D (The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water), 2015 | 8 | 5 | 
|  | 8 |  | 
|  | 8 | 7 | 
|  | 8 |  | 
|  | 8 | 7 | 
| Джокер (Joker), 2019 | 8 | 8 | 
|  | 8 | 5 | 
|  | 8 |  | 
| Дичь (Freaky), 2020 | 8 |  | 
| 10987654321
 | 
	
Джесси Айзенберг пожертвует свою почку незнакомцу