| 10987654321
 | 
|  | Ожидаемость | Рейтинг | 
|  | 9 |  | 
|  | 9 |  | 
| Мулан (Mulan), 2020 | 9 | 4 | 
| Мумия (The Mummy), 2017 | 9 | 6 | 
|  | 9 | 5 | 
|  | 9 | 3 | 
|  | 9 | 10 | 
|  | 9 | 4 | 
| Образец 47 (Marvel One-Shot: Item 47), 2012 | 9 |  | 
|  | 9 |  | 
|  | 9 |  | 
| Ой, мамочки (Telle mère, telle fille), 2017 | 9 |  | 
|  | 9 | 8 | 
|  | 9 | 5 | 
| Отмель (The Shallows), 2016 | 9 | 7 | 
| Охотники на ведьм (Hansel and Gretel: Witch Hunters), 2013 | 9 | 7 | 
|  | 9 | 7 | 
| Пассажиры (Passengers), 2016 | 9 | 9 | 
|  | 9 | 8 | 
| Пила 8 (Jigsaw), 2017 | 9 | 5 | 
|  | 9 | 7 | 
| План побега (The Escape Plan), 2013 | 9 | 8 | 
|  | 9 | 6 | 
|  | 9 |  | 
|  | 9 | 7 | 
|  | 9 |  | 
|  | 9 | 7 | 
|  | 9 |  | 
|  | 9 |  | 
|  | 9 | 3 | 
| Проповедник (Preacher), 2016 (сериал) | 9 |  | 
|  | 9 | 7 | 
|  | 9 | 9 | 
|  | 9 | 5 | 
| Седьмой сын (The Seventh Son), 2014 | 9 |  | 
|  | 9 | 5 | 
|  | 9 |  | 
| Снайпер (American Sniper), 2014 | 9 | 6 | 
|  | 9 |  | 
|  | 9 | 10 | 
|  | 9 |  | 
|  | 9 | 5 | 
| Тачки 3 (Cars 3), 2017 | 9 | 9 | 
|  | 9 |  | 
| Террор (The Terror), 2018 (сериал) | 9 | 5 | 
|  | 9 |  | 
|  | 9 | 9 | 
|  | 9 | 6 | 
|  | 9 |  | 
|  | 9 | 6 | 
| 10987654321
 | 
	
Джесси Айзенберг пожертвует свою почку незнакомцу