| 10987654321
 | 
|  | Ожидаемость | Рейтинг | 
|  | 9 |  | 
| Внутри (Inside), 2023 | 9 |  | 
|  | 9 | 5 | 
| Вонка (Wonka), 2023 | 9 |  | 
|  | 9 | 7 | 
| Геракл (Hercules), 2014 | 9 |  | 
|  | 9 | 8 | 
| Годзилла (Godzilla), 2014 | 9 | 6 | 
|  | 9 | 7 | 
|  | 9 | 5 | 
|  | 9 | 10 | 
| Гринч (The Grinch), 2018 | 9 | 7 | 
|  | 9 | 5 | 
| Джиперс Криперс 3 (Jeepers Creepers 3: Cathedral), 2017 | 9 |  | 
| Джон Уик 2 (John Wick: Chapter 2), 2017 | 9 | 9 | 
| Джуди (Judy), 2019 | 9 |  | 
| Довод (Tenet), 2020 | 9 | 6 | 
|  | 9 |  | 
| Дэдпул (Deadpool), 2016 | 9 | 9 | 
| Дюна (Dune), 2021 | 9 | 6 | 
| Дюнкерк (Dunkirk), 2017 | 9 | 6 | 
| Железный кулак (The Man with the Iron Fists), 2012 | 9 |  | 
|  | 9 |  | 
| Закон ночи (Live by Night), 2016 | 9 |  | 
|  | 9 | 6 | 
|  | 9 | 7 | 
| Золото (Gold), 2016 | 9 |  | 
|  | 9 | 7 | 
|  | 9 |  | 
|  | 9 | 7 | 
|  | 9 | 6 | 
|  | 9 | 8 | 
|  | 9 | 6 | 
| Киборг (Cyborg), 2019 | 9 |  | 
|  | 9 | 7 | 
|  | 9 | 6 | 
|  | 9 |  | 
| Крид 2 (Creed II), 2018 | 9 |  | 
|  | 9 | 6 | 
|  | 9 | 7 | 
| Логан (Logan), 2017 | 9 | 9 | 
|  | 9 | 6 | 
|  | 9 | 5 | 
| Люси (Lucy), 2014 | 9 | 7 | 
| Мальчишник 3 (The Hangover Part III), 2013 | 9 | 6 | 
|  | 9 | 7 | 
| Метро: Исход (Metro Exodus), 2019 (игра) | 9 | 9 | 
| Мидуэй (Midway), 2019 | 9 | 6 | 
|  | 9 | 6 | 
|  | 9 | 9 | 
| 10987654321
 | 
	
Джесси Айзенберг пожертвует свою почку незнакомцу