| 10987654321
 | 
|  | Ожидаемость | Рейтинг | 
| Чужой 5 (Alien 5), 2017 | 10 |  | 
|  | 10 | 6 | 
|  | 10 | 9 | 
|  | 9 | 8 | 
|  | 9 |  | 
|  | 9 | 5 | 
|  | 9 |  | 
|  | 9 |  | 
|  | 9 | 9 | 
|  | 9 | 4 | 
|  | 9 |  | 
|  | 9 |  | 
|  | 9 |  | 
|  | 9 | 8 | 
| DayZ, 2013 (игра) | 9 |  | 
|  | 9 |  | 
|  | 9 |  | 
|  | 9 |  | 
|  | 9 |  | 
|  | 9 | 7 | 
|  | 9 | 8 | 
|  | 9 |  | 
|  | 9 |  | 
| Nioh, 2017 (игра) | 9 |  | 
|  | 9 |  | 
|  | 9 |  | 
| Prey, 2017 (игра) | 9 |  | 
|  | 9 |  | 
| ReCore, 2016 (игра) | 9 |  | 
|  | 9 | 8 | 
|  | 9 |  | 
|  | 9 |  | 
|  | 9 |  | 
|  | 9 |  | 
|  | 9 |  | 
| Starперцы (Last Vegas), 2013 | 9 |  | 
|  | 9 |  | 
|  | 9 | 5 | 
| Агенты А.Н.К.Л. (The Man from U.N.C.L.E.), 2015 | 9 | 9 | 
| Аквамен (Aquaman), 2018 | 9 | 6 | 
|  | 9 |  | 
| Аладдин (Aladdin), 2019 | 9 | 7 | 
|  | 9 | 5 | 
|  | 9 |  | 
| Аэронавты (The Aeronauts), 2019 | 9 |  | 
|  | 9 | 6 | 
|  | 9 |  | 
|  | 9 | 10 | 
| Бэтмен (The Batman), 2022 | 9 | 4 | 
|  | 9 | 5 | 
| 10987654321
 | 
	
Джесси Айзенберг пожертвует свою почку незнакомцу