| 150 ... 987654321
 | 
|  | 101 далматинец (One Hundred and One Dalmatians), 1961 Страна: США Режиссер: Клайд Джероними, Хэмильтон Ласки, Вольфганг Райтерман В главных ролях: Род Тейлор, Дж. Пэт О’Мэлли оценка поставлена 28.06.2013 | 10 рейтинг сайта: 8.77 | 
|  | Страна: СССР оценка поставлена 11.12.2014 | 10 рейтинг сайта: 8.92 | 
|  | 13-й район (District 13), 2004 Страна: Франция оценка поставлена 17.06.2009 | 10 рейтинг сайта: 7.64 | 
|  | Страна: Россия оценка поставлена 01.03.2024 | 10 рейтинг сайта: 8.50 | 
|  | Страна: Россия оценка поставлена 24.11.2016 | 10 рейтинг сайта: 7.57 | 
|  | 38-я параллель (Tae Guk Gi: The Brotherhood of War), 2004 Страна: Корея Южная В главных ролях: Чан Дон Гун, Вон Бин оценка поставлена 07.04.2014 | 10 рейтинг сайта: 9.00 | 
|  | Страна: США, Канада оценка поставлена 10.06.2019 | 10 рейтинг сайта: 9.00 | 
|  | Страна: Россия оценка поставлена 21.04.2017 | 10 рейтинг сайта: 8.25 | 
|  | Страна: Финляндия оценка поставлена 24.09.2015 | 10 рейтинг сайта: 7.91 | 
|  | Страна: Канада, Франция оценка поставлена 24.10.2014 | 10 рейтинг сайта: 8.80 | 
|  | Assassin`s Creed: Единство (Assassin`s Creed: Unity), 2014 Страна: США оценка поставлена 14.11.2014 | 10 рейтинг сайта: 6.89 | 
|  | BBC: Планета Земля (Planet Earth), 2006 Страна: Великобритания оценка поставлена 23.07.2023 | 10 рейтинг сайта: 10.00 | 
|  | Страна: США оценка поставлена 14.10.2015 | 10 рейтинг сайта: 8.00 | 
|  | Страна: Канада оценка поставлена 07.05.2017 | 10 рейтинг сайта: 9.00 | 
|  | Страна: Канада оценка поставлена 07.05.2017 | 10 рейтинг сайта: 9.00 | 
|  | Страна: Япония оценка поставлена 02.04.2020 | 10 рейтинг сайта: 8.75 | 
|  | Страна: США, Великобритания оценка поставлена 07.10.2019 | 10 рейтинг сайта: 9.00 | 
|  | Страна: США оценка поставлена 16.09.2016 | 10 рейтинг сайта: 9.86 | 
|  | Страна: США оценка поставлена 18.05.2015 | 10 рейтинг сайта: 8.67 | 
|  | Страна: США оценка поставлена 24.07.2015 | 10 рейтинг сайта: 9.13 | 
|  | Страна: США оценка поставлена 09.09.2014 | 10 рейтинг сайта: 8.77 | 
|  | Страна: США оценка поставлена 24.07.2015 | 10 рейтинг сайта: 8.75 | 
|  | Страна: Великобритания оценка поставлена 09.09.2014 | 10 рейтинг сайта: 8.62 | 
|  | Страна: США оценка поставлена 05.10.2016 | 10 рейтинг сайта: 10.00 | 
|  | Страна: Польша оценка поставлена 12.09.2023 | 10 рейтинг сайта: 10.00 | 
|  | Страна: США, Великобритания, Канада оценка поставлена 09.04.2017 | 10 рейтинг сайта: 8.90 | 
|  | Страна: США оценка поставлена 15.09.2014 | 10 рейтинг сайта: 8.96 | 
|  | Страна: США оценка поставлена 16.09.2014 | 10 рейтинг сайта: 9.21 | 
|  | Страна: США оценка поставлена 04.12.2018 | 10 рейтинг сайта: 8.33 | 
|  | King`s Bounty. Легенда о рыцаре (King`s Bounty: The Legend), 2008 Страна: Россия оценка поставлена 09.03.2018 | 10 рейтинг сайта: 8.86 | 
|  | King`s Bounty: Принцесса в доспехах (King`s Bounty: Armored Princess), 2009 Страна: Россия оценка поставлена 19.04.2024 | 10 рейтинг сайта: 8.40 | 
|  | Страна: Россия Режиссер: Mono оценка поставлена 10.08.2023 | 10 рейтинг сайта: 8.76 | 
|  | Страна: Франция оценка поставлена 19.09.2014 | 10 рейтинг сайта: 10.00 | 
|  | Страна: Украина оценка поставлена 14.06.2017 | 10 рейтинг сайта: 9.00 | 
|  | Страна: США В главных ролях: Эд Бун, Ху-Сунг Пак оценка поставлена 20.11.2016 | 10 рейтинг сайта: 8.95 | 
|  | Страна: США оценка поставлена 15.10.2023 | 10 рейтинг сайта: 8.50 | 
|  | Страна: Япония оценка поставлена 20.10.2024 | 10 рейтинг сайта: 10.00 | 
|  | Страна: Япония оценка поставлена 16.06.2017 | 10 рейтинг сайта: 10.00 | 
|  | Страна: Япония оценка поставлена 27.01.2020 | 10 рейтинг сайта: 10.00 | 
|  | Страна: Япония оценка поставлена 27.01.2020 | 10 рейтинг сайта: 10.00 | 
|  | Страна: США, Япония оценка поставлена 24.09.2020 | 10 рейтинг сайта: 9.00 | 
|  | Страна: США В главных ролях: Ж.С. Гилберт оценка поставлена 13.06.2016 | 10 рейтинг сайта: 8.31 | 
|  | S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти (S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat), 2009 Страна: Украина оценка поставлена 17.04.2017 | 10 рейтинг сайта: 8.96 | 
|  | S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля (S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl), 2007 Страна: Украина оценка поставлена 17.04.2017 | 10 рейтинг сайта: 8.86 | 
|  | Страна: США, Канада оценка поставлена 18.04.2017 | 10 рейтинг сайта: 8.79 | 
|  | Страна: США оценка поставлена 11.04.2018 | 10 рейтинг сайта: 9.40 | 
|  | Страна: США оценка поставлена 11.01.2016 | 10 рейтинг сайта: 9.00 | 
|  | Страна: США оценка поставлена 11.01.2016 | 10 рейтинг сайта: 8.45 | 
|  | Страна: США, Ирландия В главных ролях: Майк Хоган, Ноэль Хоган оценка поставлена 27.05.2021 | 10 рейтинг сайта: 9.14 | 
|  | Страна: Канада оценка поставлена 08.10.2022 | 10 рейтинг сайта: 10.00 | 
| 
 150 ... 987654321
 | 
Джесси Айзенберг пожертвует свою почку незнакомцу