| Ожидаемость | Рейтинг |
| 10 | |
| 10 | 8 |
| 10 | 10 |
| 10 | 10 |
| 10 | 3 |
| 10 | 10 |
Мандалорец (The Mandalorian), 2019 (сериал) | 10 | 10 |
Миньоны (Minions), 2015 | 10 | 6 |
| 10 | 10 |
Риддик (Riddick), 2013 | 10 | 9 |
| 10 | 10 |
| 10 | 9 |
| 10 | 9 |
| 10 | 9 |
| 10 | 2 |
| 10 | 10 |
Хищник (The Predator), 2018 | 10 | 3 |
| 10 | 10 |
| 10 | 10 |
| 10 | 9 |
| 9 | 8 |
Дюна (Dune), 2021 | 9 | 8 |
Чужой 5 (Alien 5), 2017 | 9 | |
| 7 | 10 |
Константин (Constantine), 2014 (сериал) | 7 | |
| 7 | 9 |
| 7 | |
Геракл (Hercules), 2014 | 6 | 7 |
| 6 | 9 |
| 5 | 6 |
| 5 | 3 |
Флэш (The Flash), 2023 | 5 | |
Дюнкерк (Dunkirk), 2017 | 4 | |
| 4 | 6 |
| 3 | |
| 3 | 8 |
| 3 | 9 |
Сверхлюди (Inhumans), 2017 (сериал) | 3 | |
| 3 | |
Оно 2 (It Chapter Two), 2019 | 2 | |
Джокер (Joker), 2019 | 1 | |
Дьявол в белом городе (The Devil in the White City), 2023 (сериал) | 1 | |
Дэдпул (Deadpool), 2016 | 1 | 7 |
Дэдпул 2 (Deadpool 2), 2018 | 1 | 3 |
| 1 | 4 |
| 1 | 4 |
| 1 | 8 |
Пила 8 (Jigsaw), 2017 | 1 | |
| 1 | |
Сборы "Волшебника изумрудного города" превысили полтора миллиарда