
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1

|
| Ожидаемость | Рейтинг |
Иностранец (The Foreigner), 2017 | 9 | |
| 9 | 7 |
| 9 | 5 |
| 9 | 7 |
Кредо убийцы (Assassin`s Creed), 2016 | 9 | |
Кто там (Knock Knock), 2015 | 9 | |
| 9 | 8 |
| 9 | 8 |
| 9 | 7 |
| 9 | 6 |
| 9 | |
мама! (mother!), 2017 | 9 | 8 |
| 9 | |
| 9 | 8 |
| 9 | 9 |
| 9 | |
| 9 | |
| 9 | 8 |
Новая эра Z (The Girl with All the Gifts), 2016 | 9 | |
| 9 | |
| 9 | |
| 9 | 5 |
План побега (The Escape Plan), 2013 | 9 | 9 |
| 9 | 9 |
| 9 | 10 |
| 9 | 8 |
Помпеи (Pompeii), 2014 | 9 | 7 |
| 9 | |
| 9 | 4 |
| 9 | |
| 9 | 8 |
| 9 | |
| 9 | 9 |
| 9 | |
Свет в океане (The Light Between Oceans), 2016 | 9 | 8 |
| 9 | 7 |
Седьмой сын (The Seventh Son), 2014 | 9 | 6 |
Снеговик (The Snowman), 2017 | 9 | 6 |
Сомния (Before I Wake), 2016 | 9 | 8 |
Стажер (The Intern), 2015 | 9 | 7 |
| 9 | 8 |
| 9 | 8 |
| 9 | |
| 9 | 6 |
| 9 | 6 |
| 9 | 8 |
| 9 | 6 |
Торт (Cake), 2014 | 9 | |
Ужастики (Goosebumps), 2015 | 9 | 8 |
| 9 | 7 |

- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1

|
"Балерина" стартует хуже "Джона Уика 4" и проиграет "Лило и Стичу"
Балерине и 200 не светит. Идет на уровне Фуриосы. Вместо прогнозируемых в США сначала 40 миллионов, а потом и ... [читать далее]